Médecins · Region
Installation Médecin en Occitanie
Departements
| Departement | Communes | Population | Médecins | Score moy. |
|---|---|---|---|---|
| Gard (30) | 351 | 771 089 | 625 | 62.3 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 195 | 265 817 | 221 | 59.1 |
| Tarn (81) | 314 | 397 352 | 340 | 58.7 |
| Hérault (34) | 342 | 1 230 438 | 1 454 | 58 |
| Aveyron (12) | 285 | 279 642 | 249 | 56 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 226 | 496 855 | 551 | 55.7 |
| Lot (46) | 313 | 176 900 | 155 | 55 |
| Haute-Garonne (31) | 586 | 1 471 468 | 1 563 | 54.7 |
| Aude (11) | 433 | 379 648 | 351 | 54.3 |
| Lozère (48) | 152 | 76 486 | 57 | 51.5 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 469 | 231 349 | 206 | 44.7 |
| Ariège (09) | 326 | 155 730 | 186 | 43.8 |
| Gers (32) | 461 | 192 847 | 185 | 43.5 |
Explorez en Occitanie sur la carte
Visualisez la repartition des médecins en Occitanie et identifiez les meilleures opportunites.
Top 20 opportunites regionales
1
91Villevieille1 889 hab.
2
91Saint-Julien-de-Peyrolas1 531 hab.
3
90Saint-Privat-des-Vieux5 703 hab. · 1 médecins
4
90La Salvetat-Belmontet993 hab.
5
89La Ville-Dieu-du-Temple3 358 hab.
6
89Labastide-Saint-Georges2 002 hab.
7
89Boisset-et-Gaujac2 707 hab.
8
88Ségoufielle1 197 hab.
9
88Vénéjan1 260 hab.
10
88Castelsarrasin14 343 hab. · 3 médecins
11
88Péret1 137 hab.
12
88Opoul-Périllos1 239 hab.
13
88Montpezat1 402 hab.
14
87Saint-Victor-la-Coste2 233 hab. · 1 médecins
15
87Salindres3 648 hab.
16
87Junas1 343 hab.
17
87Landorthe1 030 hab.
18
87Espira-de-l'Agly3 524 hab.
19
87Montfaucon1 540 hab.
20
87Saint-Gilles14 734 hab. · 6 médecins