Médecins · Region
Installation Médecin en Auvergne-Rhône-Alpes
Departements
| Departement | Communes | Population | Médecins | Score moy. |
|---|---|---|---|---|
| Ain (01) | 392 | 679 521 | 429 | 70.2 |
| Haute-Savoie (74) | 279 | 861 158 | 775 | 63.4 |
| Loire (42) | 323 | 774 554 | 801 | 61.1 |
| Rhône (69) | 265 | 1 395 330 | 1 262 | 61.1 |
| Isère (38) | 512 | 1 298 990 | 1 248 | 61.1 |
| Ardèche (07) | 335 | 334 231 | 267 | 60.8 |
| Allier (03) | 317 | 333 298 | 259 | 57.1 |
| Drôme (26) | 363 | 524 248 | 439 | 56.3 |
| Savoie (73) | 273 | 448 226 | 586 | 54.3 |
| Haute-Loire (43) | 257 | 228 654 | 241 | 53.5 |
| Puy-de-Dôme (63) | 464 | 664 798 | 639 | 53.2 |
| Cantal (15) | 246 | 143 465 | 160 | 49.6 |
Explorez en Auvergne-Rhône-Alpes sur la carte
Visualisez la repartition des médecins en Auvergne-Rhône-Alpes et identifiez les meilleures opportunites.
Top 20 opportunites regionales
1
96Chens-sur-Léman3 068 hab.
2
96Péron2 916 hab.
3
96Saint-Genis-Pouilly14 432 hab. · 3 médecins
4
96Crozet2 416 hab.
5
96Thoiry6 569 hab. · 2 médecins
6
95Viry5 809 hab.
7
95Vulbens1 783 hab.
8
94Massongy1 770 hab.
9
94Ségny2 941 hab.
10
93Béligneux3 535 hab.
11
93Chanoz-Châtenay989 hab.
12
93Loisin1 768 hab.
13
93Savigny1 041 hab.
14
92Creys-Mépieu1 613 hab.
15
92Challex1 632 hab.
16
92Vézeronce-Curtin2 241 hab.
17
92Minzier1 090 hab.
18
92Cessy5 832 hab. · 2 médecins
19
92Messery2 474 hab. · 1 médecins
20
92Saint-Bénigne1 359 hab.